Siku adalah pemasangan pipa yang dipasang di antara dua panjang pipa atau tabung untuk memungkinkan perubahan arah, biasanya sudut 180 ° atau 90 °, siku 180 derajat digunakan untuk dipasang di antara dua panjang pipa atau tabung yang memungkinkan perubahan 180 arah.
Biasanya, siku 180 ° terbuat dari baja tahan karat dupleks, baja tahan karat, baja paduan, dan banyak lagi. Kami juga memproduksi produk khusus sesuai kebutuhan pelanggan dan memastikan kualitas 99,9% dan produk yang diuji.
Perlengkapan las Buttweld 180 derajat ini diproduksi dengan toleransi yang sangat tinggi melalui hidroforming. Hydroforming menghasilkan pemasangan yang lebih seragam yang lebih mudah dilas dan memoles.
Fitur Produk: Bevels and Lands secara akurat dikerjakan untuk pengelasan yang baik; Diameter sejati dipertahankan di seluruh lubang halus untuk aliran tidak terbatas; Ketebalan dinding penuh dan seragam untuk kekuatan maksimum; Identifikasi ukuran ukuran, jadwal atau ketebalan dinding nominal, material, dan kode panas.
Siku 180º biasanya digunakan dalam industri Petrokimia, Industri Minyak dan Gas, Industri Nuklir, Industri Pulp & Kertas, Penelitian & Pengembangan, Proyek Mega & Industri Pertahanan & Pengembangan.
Perkenalan
Barang | Siku stainless steel 180 ° |
Standar | ASME, ANSIB16.9; Jis B2311, 2312, 2313; DIN2605, 2615, 2616, 2617 dll. |
Nilai material | ANSI WP304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 321H, 904L, 310S, S31803, 2205, F51, 347H. |
Permukaan | Rolling Sand, cermin, garis rambut, ledakan pasir, kuas, cerah, dll. |
Jenis | Casting, pengelasan |
ukuran | 1-30 ” |
Waktu pengiriman | Dalam 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Sedang mengemas | Kasing kayu, di bawah permintaan klien. |
Aplikasi | Untuk digunakan di pulp dan kertas, pengolahan air, pengolahan limbah, Bahan Kimia, Biotekhan, Farmasi, Makanan, Pertambangan, Arsitektur, Transportasi, dll. |
ASME B16.9 Siku Radius Pendek
Unit: Inch
Ukuran nominal | Ukuran nominal | Pusat ke tengah | Kembali ke muka | Standar | Ekstra kuat | ||||
Diameter di dalam | Ketebalan dinding | Kira -kira. Berat | Diameter di dalam | Ketebalan dinding | Kira -kira. Berat | ||||
NPS (dalam) | O.D. (dalam) | O (dalam) | KERABAT) | I.D. (dalam) | TIMAH) | (LB) | I.D. (dalam) | TIMAH) | (LB) |
1 | 1.315 | 2.0 | 1.62 | 1.049 | 0.133 | 0.50 | 0.957 | 0.179 | - |
1 1/4 | 1.660 | 2.5 | 2.06 | 1.380 | 0.140 | 0.75 | 1.278 | 0.191 | - |
1 1/2 | 1.900 | 3.0 | 2.44 | 1.610 | 0.145 | 1.00 | 1.500 | 0.200 | 1.50 |
2 | 2.375 | 4.0 | 3.19 | 2.067 | 0.154 | 1.80 | 1.939 | 0.213 | 3.00 |
2 1/2 | 2.875 | 5.0 | 3.94 | 2.469 | 0.203 | 3.50 | 2.323 | 0.276 | 4.50 |
3 | 3.500 | 6.0 | 4.75 | 3.068 | 0.216 | 6.00 | 2.900 | 0.300 | 7.50 |
3 1/2 | 4.000 | 7.0 | 5.50 | 3.548 | 0.226 | 8.00 | 3.364 | 0.318 | 11.00 |
4 | 4.500 | 8.0 | 6.25 | 4.026 | 0.237 | 12.00 | 3.826 | 0.337 | 15.50 |
5 | 5.563 | 10.0 | 7.75 | 5.047 | 0.258 | 19.00 | 4.813 | 0.375 | 27.00 |
6 | 6.625 | 12.0 | 9.31 | 6.065 | 0.280 | 31.00 | 5.761 | 0.432 | 45.00 |
8 | 8.625 | 16.0 | 12.31 | 7.981 | 0.322 | 62.00 | 7.625 | 0.500 | 92.00 |
10 | 10.750 | 20.0 | 15.38 | 10.02 | 0.365 | 110.00 | 9.750 | 0.500 | 142.00 |
12 | 12.750 | 24.0 | 18.38 | 12.00 | 0.375 | 156.00 | 11.750 | 0.500 | 200.00 |
14 | 14.000 | 28.0 | 21.00 | 13.25 | 0.395 | 208.00 | 13.000 | 0.500 | 264.00 |
16 | 16.000 | 32.0 | 24.00 | 15.25 | 0.375 | 236.00 | 15.000 | 0.500 | 320.00 |
18 | 18.000 | 36.0 | 27.00 | 17.25 | 0.375 | 296.00 | 17.000 | 0.500 | 388.00 |
20 | 20.000 | 40.0 | 30.00 | 19.25 | 0.375 | 420.00 | 19.00 | 0.500 | 560.00 |
22 | 22.000 | 44.0 | - | 21.25 | 0.375 | - | 21.000 | 0.5000 | - |
24 | 24.000 | 48.0 | 36.00 | 23.25 | 0.375 | 576.00 | 23.00 | 0.500 | 740.00 |
26 | 26.000 | 52.0 | - | 25.25 | 0.375 | - | 25.00 | 0.500 | - |
30 | 30.000 | 60.0 | 45.00 | 29.25 | 0.375 | 960 | 29.00 | 0.500 | 1272.00 |
Didirikan pada tahun 2007 dan pindah ke Longyou Economic Development Zone, Provinsi Zhejiang, pada tahun 2022. Ini mencakup area seluas 130.000 meter persegi, lebih dari 30 lini produksi, 300 pekerja, 20 orang R&D, 30 orang inspeksi dan output tahunan 50.000 ton.
Telah lulus ISO9001: 2008 Sistem Manajemen Kualitas, PED 97/23/EC EU PRESSECH PRESSECH PEKERJAAN, LIEN LISE PRSEAL PRESIFIKASI KHUSUS KHUSUS (TUBA TEST) TS, Sertifikasi ASME, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Lapangan Perusahaan (Cleafcy Enterprise), dan serangkaian serangkaian pelepasan, dan serangkaian serangkaian serangkaian pelepasan, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian Lingkungan, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian serangkaian sertifikat, (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Sertifikasi Pabrik Daftar Pengiriman Korea (KR).
Produk utama termasuk pipa stainless steel, alat kelengkapan pipa, flensa, katup, dll., Yang banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, industri nuklir, peleburan, pembuatan kapal, obat -obatan, makanan, konservasi air, tenaga listrik, energi baru, peralatan mekanis, dan medan lainnya. Perusahaan mematuhi prinsip perusahaan "Kualitas untuk Bertahan Hidup, Reputasi untuk Pembangunan" dan dengan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.
Baja adalah bahan penting di berbagai industri, dengan berbagai jenis yang melayani aplikasi tertentu. Diantaranya, Baja Ringan dan Baja Karbon adalah dua bentuk yang paling umum digunakan. Meskipu...
Lihat lebih banyakKami dengan senang hati merenungkan partisipasi kami yang sukses dalam 2025 Xinjiang Petroleum dan Chemical Industry Expo, yang diadakan dari 4-6 September di Xinjiang International Convention and ...
Lihat lebih banyakPerkenalan Tabung baja stainless steel adalah komponen penting dalam industri di mana cairan atau gas harus disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari pembangkit kimia dan f...
Lihat lebih banyakKami tidak akan pernah membagikan alamat email Anda dan Anda
Dapat memilih keluar kapan saja, kami berjanji.